ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 04.09.2018 2 585 днів | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | 2.135.123.190/32 | |
Расположение по IP-адресу | Казахстан | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 04.09.18 21:33 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 2.135.123.190/32 | |
Расположение по IP-адресу | Казахстан, | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет | |
Возможно написан из отеля | Нет информации | |
Добавлено с мобильного устройства | Да | |
Браузер | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Мини отзыв | |
Количество символов | 1374 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
4.67 4.0 5.0 5.0 |
|
Наличие фотографий | ||
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Есть | |
Структурирован | Нет | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Нет | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 1 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 1 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 1 | |
Число посещенных стран | 1 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
05.09.18 11:29 | Мини отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
05.09.18 11:29 | Непроверенный отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
04.09.18 21:34 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
04.09.18 21:33 | Не подтвержден | Нет |