ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 09.07.2018 2 642 дні | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | 5.128.100.112/32 | |
Расположение по IP-адресу | Россия, Новосибирск | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 09.07.18 20:12 | |
Тип сессии при добавлении | Без авторизации | |
IP-адрес | 5.128.100.112/32 | |
Расположение по IP-адресу | Россия, Новосибирск | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет | |
Возможно написан из отеля | Нет | |
Добавлено с мобильного устройства | Нет | |
Браузер | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Претензия | |
Количество символов | 474 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
3 3.0 3.0 3.0 |
|
Наличие фотографий | 1 фото | |
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Есть | |
Структурирован | Есть | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Нет | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 1 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 1 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 1 | |
Число посещенных стран | 1 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
10.07.18 19:04 | Претензия | Нет | volchenkova #2 | ||
10.07.18 19:04 | Непроверенный отзыв | Нет | volchenkova #2 | ||
09.07.18 20:13 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
09.07.18 20:12 | Не подтвержден | Нет |