обзор отелей по направлению
Отели Сан-Луис-Потоси по категориям звездности
| № | Звездность | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | смотреть | |
| 2 | 10 | смотреть | |
| 3 | 12 | смотреть | |
| 4 | 7 | смотреть | |
| 5 | Без категории | 3 | смотреть |
Отели Сан-Луис-Потоси по расположению
| № | Тип расположения | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Городской | 33 | смотреть |
| 2 | Загородный | 1 | смотреть |
| 3 | 1 | смотреть |
Варианты типов отелей в Сан-Луис-Потоси
| № | Тип отеля | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Отель | 17 | смотреть |
| 2 | Мини-отель | 7 | смотреть |
| 3 | Бутик-отель | 2 | смотреть |
| 4 | Мотель | 1 | смотреть |
другие варианты объектов размещения в Сан-Луис-Потоси
| № | Тип отеля | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hostels | 2 | смотреть |
| 2 | Guest houses and apartments | 1 | смотреть |