ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА | ||
---|---|---|
Дата регистрации на проекте | 06.08.2014 4,075 days | |
Тип регистрации | ??? | |
IP адрес регистрации | Нет информации | |
Расположение по IP-адресу | Нет информации | |
Дата последнего посещения проекта | Нет информации |
Информация об отзыве | ||
---|---|---|
Дата добавления отзыва | 07.08.14 21:34 | |
Тип сессии при добавлении | С авторизацией | |
IP-адрес | 217.118.78.126/32 | |
Расположение по IP-адресу | Россия, Saint Petersburg | |
IP адрес добавления совпадает со страной отеля | Нет | |
Возможно написан из отеля | Нет | |
Добавлено с мобильного устройства | Да | |
Браузер | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/14.7.1916.9531.11 Mobile/11D257 Safari/9537.53 |
Оценка отзыва | ||
---|---|---|
Статус отзыва | Correct review | |
Количество символов | 1476 | |
Тональность отзыва | Нет информации | |
Общая оценка отзыва |
2.67 3.0 1.0 4.0 |
|
Наличие фотографий | 4 фото | |
Наличие видео | ||
Оценка сервиса | Нет | |
Плюсы и минусы отеля | Нет | |
Структурирован | Есть | |
Оценка соотношения цена/качество |
Подозрительный контент в отзыве | ||
---|---|---|
Наличие внешних ссылок | Нет | |
Наличие телефонов | Нет |
История отзывов | ||
---|---|---|
Количество всех отзывов | 1 | |
Количество непроверенных отзывов | Нет | |
Количество проверенных отзывов | 1 | |
Количество удаленных отзывов | Нет | |
Число посещенных отелей | 1 | |
Число посещенных стран | 1 |
Лог модерации отзыва
Дата и время | Активность | Тип отзыва | Модерация | Доп. признаки | Модератор |
---|---|---|---|---|---|
27.11.15 02:15 | Корректный отзыв | Нет | #53 | ||
27.11.15 01:30 | Корректный отзыв | Нет | #53 | ||
22.08.14 16:14 | Корректный отзыв | Нет | #53 | ||
08.08.14 20:19 | Корректный отзыв | Нет | anarett #32 | ||
08.08.14 20:19 | Непроверенный отзыв | Нет | anarett #32 | ||
07.08.14 21:35 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
07.08.14 21:35 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
07.08.14 21:35 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
07.08.14 21:35 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
07.08.14 21:35 | Непроверенный отзыв | Нет | |||
07.08.14 21:34 | Непроверенный отзыв | Нет |