Sort by:
№ | Города | Популярность | Посетили | Отели | Подробно |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Moscow oblast | 0 | 215 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1952 | Dolnoslaskie Wojewodztwo | 0 | 5 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1953 | Blagoevgrad Province | 0 | 2 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1954 | Gisborne Region | 0 | 5 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1955 | Marmara Region | 0 | 1 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1956 | 0 | 2 | 24 | • • • | |
Популярность: 0 | |||||
1957 | Zeeland Province | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1958 | Basilicata | 0 | 7 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1959 | Carinthia | 0 | 3 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1960 | New South Wales | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1961 | Ontario | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1962 | New South Wales | 0 | 1 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1963 | Gangwon-do | 0 | 1 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1964 | Black Sea Region | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1965 | Sinaloa State | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1966 | Northern District | 0 | 67 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1967 | Coahuila State | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1968 | British Columbia | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1969 | British Columbia | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1970 | Fujian | 0 | 0 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1971 | Zuid-Holland Province | 0 | 7 | 24 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1972 | Salzburg state | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1973 | Chelyabinsk Oblast | 0 | 298 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1974 | Kaliningrad Oblast | 0 | 116 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1975 | Jiangsu | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1976 | Banskobystricky Kraj | 0 | 5 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1977 | Veszprem Megye | 0 | 7 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1978 | Cesar | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1979 | Southern Province | 0 | 1 425 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1980 | Valle d'Aosta | 0 | 2 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1981 | Kerala | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1982 | Pahang | 0 | 3 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1983 | Zilinsky Kraj | 0 | 9 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1984 | Rondonia state | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1985 | Bahia state | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1986 | Sao Paulo state | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1987 | Moscow oblast | 0 | 258 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1988 | Herzegovina-Neretva Canton | 0 | 12 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1989 | Paphos District | 0 | 1 858 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1990 | Central Region | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1991 | O'Higgins Region | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1992 | Selangor | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1993 | Crimea Republic | 0 | 174 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1994 | Marrakech-Safi Region | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1995 | Eastern Macedonia and Thrace | 0 | 76 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1996 | Ontario | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1997 | West Coast Region | 0 | 1 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1998 | Leningradskaya Oblast | 0 | 98 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
1999 | West Coast Region | 0 | 0 | 23 | • • • |
Популярность: 0 | |||||
2000 | Dagestan Republic | 0 | 104 | 23 | • • • |
Популярность: 0 |