обзор отелей по направлению
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Отели Финляндия по категориям звездности
№ | Звездность | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | APT | 46 | смотреть |
2 | 43 | смотреть | |
3 | 270 | смотреть | |
4 | 201 | смотреть | |
5 | 23 | смотреть | |
6 | 2 | смотреть | |
7 | Без категории | 279 | смотреть |
Отели Финляндия по расположению
№ | Тип расположения | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | 663 | смотреть | |
2 | Городской | 108 | смотреть |
3 | Горнолыжный | 69 | смотреть |
4 | Загородный | 20 | смотреть |
5 | Пляжный | 4 | смотреть |
Варианты типов отелей в Финляндия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Отель | 264 | смотреть |
2 | Мини-отель | 147 | смотреть |
3 | Апарт-отель | 90 | смотреть |
4 | Гостиничный комплекс | 21 | смотреть |
5 | СПА-отель | 19 | смотреть |
6 | Частный отель | 16 | смотреть |
7 | Мотель | 11 | смотреть |
8 | Кемпинг отель | 10 | смотреть |
9 | Загородный отель | 7 | смотреть |
10 | Бутик-отель | 5 | смотреть |
11 | Отель-усадьба | 3 | смотреть |
12 | Отель при ресторане | 2 | смотреть |
13 | Эко-отель | 2 | смотреть |
14 | Оздоровительный комплекс | 2 | смотреть |
15 | Отель в замке | 1 | смотреть |
16 | Клубный отель | 1 | смотреть |
17 | Спортивный комплекс | 1 | смотреть |
18 | Дизайн-отель | 1 | смотреть |
19 | Арт-отель | 1 | смотреть |
другие варианты объектов размещения в Финляндия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Виллы и коттеджи | 550 | смотреть |
2 | Гостевые дома и апарты | 32 | смотреть |
3 | Хостелы | 29 | смотреть |
4 | Турбазы и лагеря | 2 | смотреть |
5 | Круизные корабли | 1 | смотреть |