обзор отелей по направлению
Отели Индонезия по категориям звездности
№ | Звездность | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | APT | 19 | смотреть |
2 | 361 | смотреть | |
3 | 879 | смотреть | |
4 | 1 264 | смотреть | |
5 | 1 051 | смотреть | |
6 | 523 | смотреть | |
7 | Без категории | 375 | смотреть |
Отели Индонезия по расположению
№ | Тип расположения | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Городской | 2 134 | смотреть |
2 | Пляжный | 1 685 | смотреть |
3 | 405 | смотреть | |
4 | Загородный | 248 | смотреть |
Варианты типов отелей в Индонезия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Отель | 1 840 | смотреть |
2 | Мини-отель | 588 | смотреть |
3 | Гостиничный комплекс | 283 | смотреть |
4 | Бутик-отель | 138 | смотреть |
5 | Апарт-отель | 137 | смотреть |
6 | СПА-отель | 30 | смотреть |
7 | Загородный отель | 28 | смотреть |
8 | Частный отель | 26 | смотреть |
9 | Экзотика | 17 | смотреть |
10 | Клубный отель | 4 | смотреть |
11 | Кемпинг отель | 3 | смотреть |
12 | Арт-отель | 3 | смотреть |
13 | Отель при ресторане | 3 | смотреть |
14 | Гостиничный комплекс с виллами | 2 | смотреть |
15 | Парк-отель | 2 | смотреть |
16 | Эко-отель | 2 | смотреть |
17 | Оздоровительный комплекс | 1 | смотреть |
18 | Мотель | 1 | смотреть |
19 | Отель-усадьба | 1 | смотреть |
другие варианты объектов размещения в Индонезия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Виллы и коттеджи | 540 | смотреть |
2 | Гостевые дома и апарты | 317 | смотреть |
3 | Хостелы | 45 | смотреть |