обзор отелей по направлению
Отели Индонезия по категориям звездности
| № | Звездность | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | APT | 19 | смотреть | 
| 2 | 374 | смотреть | |
| 3 | 902 | смотреть | |
| 4 | 1 300 | смотреть | |
| 5 | 1 055 | смотреть | |
| 6 | 524 | смотреть | |
| 7 | Без категории | 373 | смотреть | 
Отели Индонезия по расположению
| № | Тип расположения | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Городской | 2 133 | смотреть | 
| 2 | Пляжный | 1 684 | смотреть | 
| 3 | 482 | смотреть | |
| 4 | Загородный | 248 | смотреть | 
Варианты типов отелей в Индонезия
| № | Тип отеля | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Отель | 1 918 | смотреть | 
| 2 | Мини-отель | 587 | смотреть | 
| 3 | Гостиничный комплекс | 283 | смотреть | 
| 4 | Апарт-отель | 141 | смотреть | 
| 5 | Бутик-отель | 138 | смотреть | 
| 6 | СПА-отель | 29 | смотреть | 
| 7 | Загородный отель | 28 | смотреть | 
| 8 | Частный отель | 26 | смотреть | 
| 9 | Экзотика | 17 | смотреть | 
| 10 | Клубный отель | 4 | смотреть | 
| 11 | Арт-отель | 3 | смотреть | 
| 12 | Кемпинг отель | 3 | смотреть | 
| 13 | Отель при ресторане | 3 | смотреть | 
| 14 | Гостиничный комплекс с виллами | 2 | смотреть | 
| 15 | Парк-отель | 2 | смотреть | 
| 16 | Эко-отель | 2 | смотреть | 
| 17 | Отель-усадьба | 1 | смотреть | 
| 18 | Мотель | 1 | смотреть | 
| 19 | Оздоровительный комплекс | 1 | смотреть | 
другие варианты объектов размещения в Индонезия
| № | Тип отеля | Количество размещений | |
|---|---|---|---|
| 1 | Дома в аренду | 571 | смотреть | 
| 2 | Гостевые дома и апарты | 323 | смотреть | 
| 3 | Хостелы | 46 | смотреть |