обзор отелей по направлению
Отели Грузия по категориям звездности
№ | Звездность | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | APT | 2 | смотреть |
2 | 74 | смотреть | |
3 | 413 | смотреть | |
4 | 482 | смотреть | |
5 | 61 | смотреть | |
6 | 6 | смотреть | |
7 | Без категории | 698 | смотреть |
Отели Грузия по расположению
№ | Тип расположения | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | 1 613 | смотреть | |
2 | Пляжный | 46 | смотреть |
3 | Горнолыжный | 38 | смотреть |
4 | Городской | 37 | смотреть |
5 | Загородный | 2 | смотреть |
Варианты типов отелей в Грузия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Мини-отель | 918 | смотреть |
2 | Отель | 455 | смотреть |
3 | Апарт-отель | 92 | смотреть |
4 | Бутик-отель | 42 | смотреть |
5 | Частный отель | 10 | смотреть |
6 | Гостиничный комплекс | 4 | смотреть |
7 | Отель при ресторане | 3 | смотреть |
8 | Оздоровительный комплекс | 3 | смотреть |
9 | Загородный отель | 3 | смотреть |
10 | Эко-отель | 2 | смотреть |
11 | Парк-отель | 1 | смотреть |
12 | Дизайн-отель | 1 | смотреть |
13 | Арт-отель | 1 | смотреть |
14 | СПА-отель | 1 | смотреть |
другие варианты объектов размещения в Грузия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Guest houses and apartments | 269 | смотреть |
2 | Hostels | 85 | смотреть |
3 | Виллы и коттеджи | 13 | смотреть |
4 | Санатории и пансионаты | 6 | смотреть |